| № п/п | Адрас дома | Выгляд работ | Адз. змен. |
Аб'ём работ | Тэрміны выканання работ | |
| пачатак | заканчэнне | |||||
| Рамонт жылфонду | ||||||
| Івацэвіцкі раён (розныя работы) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. 60 Год Кастрычніка, 15А | рамонт даху | м2 | 15 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. Брэсцкая, 12 | рамонт даху | м2 | 8 | ||
| 3 | п. Сасновы Бор, 4А | рамонт даху | м2 | 18 | ||
| 4 | г. Івацэвічы, вул. 60 Год Кастрычніка, 19 | рамонт ўваходных груп | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 4 | рамонт пажарнай сігналізацыі, электрыкі | 03.02.2025 | 30.06.2025 | ||
| рамонт электрапліт, электрыкі | шт | 8 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| замена сантехического абсталявання | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| рамонт пажарнай сігналізацыі, электрыкі | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||||
| рамонт электрапліт, электрыкі | шт | 5 | ||||
| замена свяцілень | шт | 4 | ||||
| рамонт аздаблення месцаў агульнага карыстання | м2 | 82,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 6 | г. Івацэвічы, вул. 60 Год Кастрычніка, 23 | рамонт ўваходных груп (склеп) | шт | 2 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 2 | рамонт аздаблення месцаў агульнага карыстання | м2 | 17,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 8 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 3 | рамонт даху | м2 | 100 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 9 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 11/1 | замена свяцільняў, рамонт электрыкі | шт | 1 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 10 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 11/4 | замена свяцільняў, рамонт электрыкі | шт | 1 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 11 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 36 | рамонт, замена дзвярэй | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 12 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 38 | рамонт балконаў | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 13 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 40 | рамонт стыкаў | м. п. | 40 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| рамонт, замена дзвярэй | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 | ||
| 14 | г. Івацэвічы, вул. Клютко, 37 | аднаўленне аздаблення | м2 | 3,2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 15 | г. Івацэвічы, вул. Клютко, 53 | рамонт стыкаў | м. п. | 18 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 16 | г. Івацэвічы, вул. Камуністычная, 4 | рамонт приямков | м2 | 12,4 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 17 | г. Івацэвічы, вул. Камсамольская, 21 | рамонт подшивы навісяў | м2 | 4,36 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| рамонт Вік | 01.05.2025 | 30.05.2025 | ||||
| замена помпы на ГВС | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| 18 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 15/1 | рамонт падлог | м2 | 342,4 | 03.01.2025 | 30.06.2025 |
| рамонт аздаблення месцаў агульнага карыстання | м2 | 509,18 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| рамонт ганкаў | шт | 2 | ||||
| рамонт, замена дзвярэй | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| рамонт электрапліт, электрыкі | шт | 2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| рамонт пажарнай сігналізацыі, электрыкі | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||||
| рамонт электрапліт, электрыкі | шт | 9 | ||||
| замена свяцілень | шт | 14 | ||||
| 19 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 16 | рамонт электрапліт, электрыкі | шт | 3 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| Вік, замена змяшальнікаў засавак | шт | 3 | 03.02.2025 | 31.03.2025 | ||
| замена свяцільняў, рамонт электрыкі | шт | 2 | 03.02.2025 | 31.12.2025 | ||
| рамонт пажарнай сігналізацыі | 03.02.2025 | 31.12.2025 | ||||
| рамонт аздаблення месцаў агульнага карыстання | м2 | 67,1 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| рамонт аздаблення месцаў агульнага карыстання | м2 | 341,92 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| рамонт электрапліт, электрыкі | шт | 2 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| замена свяцілень | шт | 5 | ||||
| 20 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 37 | аднаўленне месцаў агульнага карыстання | м2 | 31 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 21 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 43А | рамонт рэгулятара ацяплення і гвс | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| рамонт даху балконаў | м2 | 4,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 22 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 62 | рамонт ўваходных груп, цокаля | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 23 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 66 | рамонт ўваходных груп, цокаля | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 24 | г. Івацэвічы, зав. Лугавы, 1 | рамонт даху балконаў | м2 | 4,5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 25 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 10 | рамонт ганкаў | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| рамонт стыкаў | м. п. | 24 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 26 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 21 | рамонт, замена вокнаў | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| рамонт карнізаў | м2 | 9,36 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | ||
| 27 | г. Івацэвічы, вул. Свярдлова, 20 | рамонт ганкаў | шт | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 28 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 10 | рамонт ганкаў | шт | 1 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 29 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 14 | рамонт адмосткі | м2 | 7 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 30 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 16 | рамонт ганкаў | шт | 2 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| рамонт ўваходных груп | шт | 2 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| 31 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 35А | замена свяцільняў, рамонт электрыкі | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| рамонт стыкаў | м. п. | 18 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| 32 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 49 | рамонт стыкаў | м. п. | 36 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 33 | г. Івацэвічы, вул. Чкалава, 16 | рамонт помпы ацяплення | шт | 1 | 03.02.2025 | 28.02.2025 |
| 34 | г. Івацэвічы, вул. Чкалава, 17 | рамонт цокаля | м2 | 28,8 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 35 | г. Івацэвічы, вул. Чкалава, 18А | рамонт цокаля | м2 | 36,2 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 36 | г. Івацэвічы, вул. Чкалава, 19А | рамонт цокаля | м2 | 133,4 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| рамонт ўваходных груп | шт | 2 | ||||
| 37 | г. Косава, вул. Я. Купалы, 11 | рамонт ганкаў | шт | 2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 38 | аг. Гошчава, вул. Новая, 4 | рамонт аздаблення фасада | м2 | 16,3 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 39 | в. Даманава, вул. Саўгасная, 12 | рамонт ганкаў | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 40 | в. Даманава, зав. Чыгуначны, 3 | рамонт ганкаў | шт | 3 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| аднаўленне адхонаў вокнаў | м2 | 19 | ||||
| рамонт, замена вокнаў | шт | 24 | 03.03.2025 | 29.08.2025 | ||
| 41 | в. Даманава, зав. Чыгуначны, 1 | рамонт ганкаў | шт | 3 | 01.03.2025 | 30.05.2025 |
| рамонт, замена вокнаў | шт | 18 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| аднаўленне адхонаў вокнаў | м2 | 12,7 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| рамонт, замена вокнаў | шт | 01.09.2025 | 31.12.2025 | |||
| 42 | аг.Любішчыцы, вул Угольчика, 6 | рамонт дым-вентканалов | м3 | 0,405 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 43 | п. Сасновы Бор, 1 | рамонт, замена дзвярэй | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| п. Сасновы Бор, 2 | рамонт, замена дзвярэй | шт | 1 | |||
| 44 | п. Сасновы Бор 3 | рамонт цокаля | м2 | 52,7 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 45 | в. Волька, вул Региновская, 6 | рамонт стыкаў | м. п. | 36 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 46 | в. Волька, вул Региновская, 9 | рамонт стыкаў | м. п. | 45 | 03.01.2025 | 28.02.2025 |
| рамонт стыкаў | м. п. | 36 | 03.11.2025 | 28.11.2025 | ||
| замена помпы на ГВС | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| 47 | аг.Быцень, вул Грынчыка, 28 | рамонт даху | м2 | 13,6 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| рамонт ганкаў | шт | 1 | ||||
| 48 | аг.Быцень, ул. Слонімская, 4 | рамонт аздаблення фасада | м2 | 14,2 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 49 | в. Дабромысль, вул. Міра, 1 | рамонт дым-вентканалов | м3 | 2,39 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 50 | в. Яглевічы, вул. Цэнтральная, 42 | рамонт адмосткі | м3 | 5,89 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 51 | п. Зялёны Бор, вул. Цэнтральная, 2 | рамонт казырка | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| рамонт цокаля | м2 | 80 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| рамонт, замена вокнаў | шт | 24 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | ||
| 52 | п. Зялёны Бор, вул. Цэнтральная, 13 | рамонт пажарнай сігналізацыі | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| 53 | г. п. Целяханы, вул. Механизатараў, 25 | рамонт фасада | м2 | 56 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 54 | г. п. Целяханы, вул. Механизатараў, 31 | рамонт ўваходных груп | шт | 3 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 55 | г. п. Целяханы, вул. Механизатараў, 33 | замена вадамернасці вузла | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 56 | г. п. Целяханы, зав. Чырвонаармейскі, 4 | рамонт даху | м2 | 12 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 57 | в. Яглевічы, вул. Першамайская, 6 | рамонт ганкаў | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 58 | в. Яглевічы, вул. Першамайская, 10 | рамонт ганкаў | шт | 1 | ||
| 59 | г. Івацэвічы, вул. Камуністычная, 12 | рамонт ганкаў | шт | 1 | ||
| 60 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 46 | рамонт ганкаў | шт | 1 | ||
| 61 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 5 | рамонт ганкаў | шт | 1 | ||
| 62 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 2 | рамонт падлогі ў падвале | м2 | 3,4 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 63 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 15/1 | рамонт падлогі ў падвале | м2 | 2,8 | ||
| 64 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 41А | рамонт падлогі ў падвале | м2 | 2,1 | ||
| Івацэвіцкі раён (замена электрычных лічыльнікаў) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 31 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 35А | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 3 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 41 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 4 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 18 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 5 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 47 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 6 | г. Івацэвічы, вул. Камсамольская, 21 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 7 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 21 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 8 | г. Івацэвічы, вул. Кляноўка, 4 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 2 | ||
| 9 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 4 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 2 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 10 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 38 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 11 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 41А | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 2 | ||
| 12 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 13 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 13 | п. Зялёны Бор, вул. Цэнтральная, 2 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 14 | п. Зялёны Бор, вул. Цэнтральная, 4 | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | ||
| 15 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 15А | замена электрычных лічыльнікаў | шт | 1 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| Івацэвіцкі раён (замена свяцілень) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. М. Танка, 5Б | замена свяцілень | шт | 7 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. М. Танка, 11Г | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 3 | п. Зялёны Бор, вул. Цэнтральная, 6А | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 4 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 40 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 5 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 16 | замена свяцілень | шт | 11 | ||
| 6 | г. Косава, вул. 3 Лютага, 13 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 7 | в. Яглевічы, вул. Будаўнікоў, 11 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 8 | в. Волька, вул Региновская, 6 | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 9 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 40/4 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 10 | п. Зялёны Бор, вул. Будаўнікоў, 8 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 11 | в. Волька, вул Региновская, 6 | замена свяцілень | шт | 2 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 12 | г. Івацэвічы, вул. М. Танка, 13А | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 13 | г. п. Телеханы, ул. Механизаторов, 23 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 14 | д. Глинная, ул Мичурынская, 25 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 15 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 51 | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 16 | аг.Любішчыцы, вул Угольчика, 6 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 17 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 40 | замена свяцілень | шт | 4 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 18 | г. Івацэвічы, зав. Лугавы, 1 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 19 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 2 | рамонт электрыкі | м. п. | 9 | ||
| 20 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 19А | замена свяцілень | шт | 12 | 01.05.2025 | 30.05.2025 |
| 21 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 7А | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 22 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 35А | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 23 | г. Косава, вул. Я. Купалы, 13 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 24 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 23 | замена свяцілень | шт | 4 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 25 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 62 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 26 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 64 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 27 | г. Івацэвічы, вул. М. Танка, 13 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 28 | г. п. Телеханы, ул. Механизаторов, 31 | замена свяцілень | шт | 6 | ||
| 29 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 21 | замена свяцілень | шт | 7 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 30 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 40 | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 31 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 41 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 32 | г. Косава, вул. Я. Купалы, 11 | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 33 | г. п. Целяханы, ул. 17 Верасня,33А | замена свяцілень | шт | 6 | ||
| 34 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 3/2 | замена свяцілень | шт | 2 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 35 | п. Сасновы Бор, 2 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 36 | в. Волька, вул Региновская, 8 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 37 | г. Косава, вул. Я. Купалы, 11 | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 38 | аг.Быцень, ул. Слонимская, 4 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 39 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 9 | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 40 | п. З. Бор, вул. Будаўнікоў, 2 | замена свяцілень | шт | 7 | ||
| 41 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 6А | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 42 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 8А | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 43 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 10А | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 44 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 6А | замена свяцілень | шт | 4 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 45 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 8А | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 46 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 9 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 47 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 10 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 48 | п. З. Бор, вул. Цэнтральная, 10А | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 49 | п. З. Бор, вул. Будаўнікоў, 2 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 50 | п. З. Бор, вул. Будаўнікоў, 8 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 51 | п. З. Бор, вул. Будаўнікоў, 8А | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 52 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 11 | замена свяцілень | шт | 5 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 53 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 15А | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 54 | г. Косава, вул. Філіповіча, 5 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 55 | г. Косава, вул. Я. Купалы, 11 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 56 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 16 | замена свяцілень | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 57 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 15/1 | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 58 | в. Яглевічы, вул. Першамайская, 10 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 59 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 2 | замена свяцілень | шт | 23 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 60 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 13 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 61 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 41/1 | замена свяцілень | шт | 2 | ||
| 62 | г. п. Целяханы, вул. Механизатараў, 31 | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 63 | г. п. Целяханы, вул. Механизатараў, 31 | замена свяцілень | шт | 8 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 64 | г. п. Целяханы, вул. 17 верасня, 33А | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| 65 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 13 | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 66 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 23 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 67 | г. Івацэвічы, вул. Дэпутацкая, 36 | замена свяцілень | шт | 4 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 68 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 1 | замена свяцілень | шт | 5 | ||
| 69 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 14 | замена свяцілень | шт | 6 | ||
| 70 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 37 | замена свяцілень | шт | 3 | ||
| 71 | в. Волька, вул Региновская, 9 | замена свяцілень | шт | 4 | ||
| Івацэвіцкі раён (рамонт прыбораў уліку ацяплення і ГВС) | ||||||
| 1 | в. Гошчава, вул. Новая, 4 г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 1 |
рамонт прыбораў уліку ацяплення і гвс | шт | 2 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 45 | рамонт прыбораў уліку ацяплення і гвс | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 3 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 1 | рамонт прыбораў уліку ацяплення і гвс | шт | 1 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 4 | г. Івацэвічы, вул. 60 Год Кастрычніка, 15А | рамонт прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.12.2025 |
| 5 | аг.Квасевичи, вул. Савецкая, 12 | рамонт прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | ||
| 6 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 1 | рамонт прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 7 | в. Дабромысль, вул. Міра,1 | рамонт прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 3 | рамонт прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | |||
| Івацэвіцкі раён (замена прыбораў уліку ацяплення і ГВС) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. Чкалава, 18А | замена прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. Чкалава, 19 | замена прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 3 | г. Івацэвічы, вул. Шаўчэнкі, 14 | замена прыбораў уліку ацяплення і ГВС | шт | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| шт | 1 | |||||
| Івацэвіцкі раён (замена сістэм аўтаматычнага рэгулявання (САР) ацяплення і ГВС) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 50 | замена элементаў САР ацяплення і гвс | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 03.11.2025 | 28.11.2025 | |||||
| 2 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 43А | замена элементаў САР ацяплення і гвс | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 03.11.2025 | 28.11.2025 | |||||
| Івацэвіцкі раён, (рамонт, замена кантрольна-вымяральных прыбораў, свяцілень) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. Клютко, 1 | рамонт, замена КІП | шт | 8 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 26 | рамонт, замена КІП | шт | 10 | ||
| 3 | г. Косава, вул. Я. Купалы, 9 | рамонт, замена КІП | шт | 4 | ||
| 4 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 21 | рамонт, замена КІП | шт | 8 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 5 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 70 | рамонт, замена КІП | шт | 7 | ||
| 6 | а.г.Быцень, ул. Слонимская, 4 | рамонт, замена КІП | шт | 4 | ||
| 7 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 11 | рамонт, замена КІП | шт | 8 | ||
| 8 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 64 | рамонт, замена КІП | шт | 8 | ||
| 9 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 21 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 10 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 70 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 11 | а.г.Быцень, ул. Слонимская, 4 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 12 | г. Івацэвічы, вул. Савецкая, 11 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 13 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 64 | замена свяцілень | шт | 1 | ||
| 14 | в. Волька, вул Региновская, 9 | рамонт, замена КІП | шт | 6 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 15 | в. Дабромысль, вул. Міра, 1 | рамонт, замена КІП | шт | 2 | ||
| 16 | д. Юголин, вул. Садовая, 12 | рамонт, замена КІП | шт | 2 | ||
| 17 | д. Квасевичы, вул. Савецкая, 10 | рамонт, замена КІП | шт | 5 | ||
| 18 | в. Волька, вул Региновская, 6 | рамонт, замена КІП | шт | 16 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 19 | в. Волька, вул Региновская, 8 | рамонт, замена КІП | шт | 16 | ||
| 20 | в. Волька, вул Региновская, 7 | рамонт, замена КІП | шт | 16 | ||
| 21 | в. Волька, вул Региновская, 9 | рамонт, замена КІП | шт | 20 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| Івацэвіцкі раён (рамонт ўцяплення труб) | ||||||
| 1 | аг.Гошчава, вул. Новая, 8 | рамонт ўцяплення труб | м. п. | 77 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 2 | аг.Гошчава, вул. Новая, 4 | рамонт ўцяплення труб | м. п. | 58 | ||
| 3 | в. Волька, вул Региновская, 9 | рамонт ўцяплення труб | м. п. | 115 | ||
| 4 | в. Волька, вул Региновская, 8 | рамонт ўцяплення труб | м. п. | 60 | ||
| 5 | в. Волька, вул Региновская, 6 | рамонт ўцяплення труб | м. п. | 71 | ||
| 6 | в. Волька, вул Региновская, 6 | змена засавак | шт | 2 | ||
| Івацэвіцкі раён (ўстаноўка САД) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 51 | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 11/1 | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 3 | г. Івацэвічы, вул. 70 год Кастрычніка, 11/4 | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 4 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 7В | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 5 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 7Г | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 6 | г. Івацэвічы, вул. Чкалава, 21 | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 7 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 37 | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 8 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, 39 | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 9 | г. Івацэвічы, вул. Механізатараў, 3/2 | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| 10 | г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 19А | ўстаноўка САД | шт | 1 | 03.01.2025 | 29.08.2025 |
| Івацэвіцкі раён (рамонт ліфтаў) | ||||||
| 1 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 49 | рамонт ліфтаў | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 66 | рамонт ліфтаў | шт | 1 | 01.03.2025 | 31.12.2025 |
| 3 | г. Івацэвічы, вул. Леніна, 62 | рамонт ліфтаў | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
