| № п/п | Адрас дома | Выгляд работ | Адз. вымяр. |
Аб'ём работ | Арыенціровачны кошт работ, руб. | Тэрміны выканання работ | |
| пачатак | заканчэнне | ||||||
| Крыніца фінансавання: раённы бюджэт | |||||||
| 1 | в. Даманава, зав. Чыгуначны, д. 1 | рамонт даху | м2 | 200,00 | 13 108,00 | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 2 | в. Даманава, зав. Чыгуначны, д. 3 | рамонт даху | м2 | 195,00 | 12 780,30 | 01.08.2025 | 30.09.2025 |
| 3 | в. Волька, вул. Региновская, д. 9 | рамонт даху | м2 | 100,00 | 6 554,00 | 02.06.2025 | 31.07.2025 |
| 4 | в. Дабромысль, вул. Міру, д. 1 | рамонт даху | м2 | 170,00 | 17 437,11 | 02.06.2025 | 31.07.2025 |
| 5 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, д. 41А | рамонт даху | м2 | 450,00 | 29 493,00 | 03.03.2025 | 30.04.2025 |
| 6 | г. Івацэвічы, вул. Чарткова, д. 51 | рамонт даху | м2 | 150,00 | 9 831,00 | 03.03.2025 | 30.04.2025 |
| 7 | г. Івацэвічы, вул. 70 год кастрычніка, д. 3 | рамонт даху | м2 | 150,00 | 9 831,00 | 02.05.2025 | 30.05.2025 |
| Усяго па ГУПП "Івацэвіцкае ЖКГ" | 99 034,41 | ||||||
ДЗЯРЖАЎНАЕ УНIТАРНАЕ ВЫТВОРЧАЕ
ПРАДПРЫЕМСТВА "ІВАЦЭВІЦКАЯ ЖКГ"
МЕНЮ
Спіс аб'ектаў бягучага рамонту дахаў жыллёвага фонду г. Івацэвічы і Івацэвіцкага раёна на 2025 год, складзены на падставе зацверджанага плана
Кароткія навіны
Рыбацкі кубак на Бучамлі-3
Падрабязней...Клумбы ў двары: як пасадзіць кветкі па закону?
Падрабязней...ПАВАЖАНЫЯ ЖЫХАРЫ ІВАЦЭВІЦКАГА РАЁНА
Падрабязней...Кантакты
Адрас: 225295, Рэспубліка Беларусь, Брэсцкая вобласць, г. Івацэвічы, вул. 60 год Кастрычніка, 2
Графік працы: 8.00 да 17.00, абед з 13.00 да 14.00
Тэлефоны:
Прыёмная, факс - 9-14-67,
Бухгалтэрыя - 9-31-01,
Бухгалтэрыя квартплаты - 9-03-03 (шматканальны),
Аддзел кадраў - 3-18-67
Дыспетчарская (аварыйная служба) - 115
Гарачая лінія-9-14-67
Электронная пошта: jkh@ivc.by
Канал в Телеграм: https://t.me/ivacjkh
Вышэйстаячыя арганізацыі
© 2026 ДЗЯРЖАЎНАЕ УНIТАРНАЕ ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА "ІВАЦЭВІЦКАЯ ЖКГ"
Design by Sever-IT













