| Список объектов текущего ремонта жилищного фонда г. Ивацевичи и Ивацевичского района на 2024 год, составленный на основании утвержденного плана |
|||
| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Сроки выполнения работ |
| 1 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 15А | ремонт входных групп | 2 кв. |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 19 | ремонт фасада | 3 кв. |
| ремонт входных групп | |||
| 3 | г.Ивацевичи, ул.70 Лет Октября, 11 | ремонт кровли | 2 кв. |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 36 | ремонт отмостки | 2 кв. |
| ремонт цоколя | |||
| ремонт, замена окон | |||
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 6 | ремонт фасада | 2-3 кв. |
| 6 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 6А | ремонт фасада | 2-3 кв. |
| 7 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 8 | ремонт цоколя | 2 кв. |
| 8 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 10 | ремонт цоколя | 2 кв. |
| 9 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 15/1 | ремонт полов | 1 кв. |
| 10 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, 49 | ремонт, замена окон | 1 кв. |
| 11 | г.Ивацевичи, ул.М.Танка, 11Г | ремонт ВиК | 1-2 кв. |
| 12 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, 7А | ремонт, замена окон | 2 кв. |
| 13 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, 10 | ремонт стыков | 3 кв. |
| 14 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 31 | ремонт цоколя | 3 кв. |
| 15 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 35А | ремонт стыков | 3 кв. |
| 16 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41А | ремонт стыков | 3 кв. |
| 17 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 18А | ремонт фасада | 3 кв. |
| 18 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 19А | ремонт цоколя | 3 кв. |
| 19 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 14 | ремонт, замена окон | 3 кв. |
| 20 | Ивацевичский район | утепление труб | 2-3 кв. |
| 21 | Ивацевичский район | замена светильников на светодиодные | 1-4 кв. |
| 22 | Ивацевичский район | ремонт, замена САР | 2-3 кв. |
| 23 | Ивацевичский район | замена приборов учета отопления и гвс | 2-3 кв. |
| 24 | Ивацевичский район | ремонт, замена контрольно-изиерительных приборов | 2-4 кв. |
| 25 | Ивацевичский район | установка САД | 2-3 кв. |
| 26 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 9 | ремонт отмостки | 3 кв. |
| ремонт входных групп | 3 кв. | ||
| 27 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 13 | ремонт отмостки | 3 кв. |
| ремонт входных групп | 3 кв. | ||
| 28 | п.Майск, ул.Центральная, 29 | ремонт отмостки | 3 кв. |
| 29 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | ремонт стыков | 2-3 кв. |
| 30 | д.Волька, ул.Региновская, 7 | ремонт стыков | 2-3 кв. |
| 31 | д.Волька, ул.Региновская, 8 | ремонт стыков | 2-3 кв. |
| 32 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | ремонт стыков | 2-3 кв. |
| 33 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, 4 | ремонт, замена окон | 3 кв. |
| ремонт балконов | 3 кв. | ||
| 34 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, 6А | ремонт, замена окон | 3 кв. |
| 35 | п.Зеленый Бор, ул.Центральная, 8А | ремонт, замена окон | 3 кв. |
| 36 | д.Яглевичи, ул. Центральная, 42 | ремонт отмостки | 3 кв. |
| 37 | г.п.Телеханы, ул. Молодежная, 15 | ремонт ВиК | 1-2 кв. |
| 38 | д.Глинная, ул. Мичуринская, 25 | ремонт ВиК | 1-2 кв. |
| 39 | д.Глинная, ул. Мичуринская, 26 | ремонт ВиК | 1-2 кв. |
| 40 | г.Ивацевичи, ул. Советская,11 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 2 кв. |
| 41 | г.Ивацевичи, ул. Советская,19 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 2 кв. |
| 42 | г.Ивацевичи, ул. Советская,21 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 2 кв. |
| 43 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,10 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 44 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,18 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 45 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,23 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 46 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,35 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 47 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,37 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 48 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,38 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 49 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,39 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 50 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,43 | ремонт фасада, цоколя | 2 кв. |
| 51 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,45 | ремонт фасада, цоколя | 3 кв. |
| 52 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,46 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 3 кв. |
| 53 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,47 | ремонт фасада, цоколя | 3 кв. |
| 54 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,48 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 3 кв. |
| 55 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,64 | ремонт фасада, цоколя | 3 кв. |
| 56 | г.Ивацевичи, ул. Ленина,70 | ремонт фасада, цоколя | 3 кв. |
| 57 | г.Ивацевичи, пер. Почтовый,4 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 3 кв. |
| 58 | г.Ивацевичи, пер. Почтовый,11 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 3 кв. |
| 59 | г.Ивацевичи, ул. Комсомольская,27 | ремонт фасада, цоколя | 3 кв. |
| 60 | г.Ивацевичи, ул. Клютко,37 | ремонт фасада, цоколя | 3 кв. |
| 61 | г.Ивацевичи, пер. Луговой,1 | ремонт цоколя | 3 кв. |
| 62 | г.Ивацевичи, ул. Комсомольская,21 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 3 кв. |
| 63 | г.Ивацевичи, ул. Клютко,53 | ремонт фасада, цоколя, входных групп | 3 кв. |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
МЕНЮ
Список объектов текущего ремонта жилищного фонда г. Ивацевичи и Ивацевичского района на 2024 год, составленный на основании утвержденного плана
Последние новости
- 4 МАРТА В ИВАЦЕВИЧСКОМ РДК ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МИЛИЦИИ
- Приводим в порядок город после зимы
- Поздравляем Людмилу Фёдоровну с высокой наградой!
- Список объектов ремонта придомовых территорий на 2026г., составленный на основании перечня дворовых территорий многоквартирных жилых домов Брестской области, подлежащих текущему ремонту в 2026 году за счет дополнительных бюджетных средств.
- Список объектов текущего ремонта улиц г.Ивацевичи, г.Коссово, г.п.Телеханы на 2026 год (источник финансирования - за счет дополнительных ассигнований из областного бюджета
Контакты
Адрес: 225295, Республика Беларусь, Брестская область, г.Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 2
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
Приемная, факс — 9-14-67,
Бухгалтерия — 9-31-01,
Бухгалтерия квартплаты — 9-03-03 (многоканальный),
Диспетчерская (аварийная служба) - 115
Отдел кадров - 3-18-67
Горячая линия - 9-14-67
Электронная почта: jkh@ivc.by
Канал в Телеграм: https://t.me/ivacjkh
Вышестоящие организации
© 2026 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
Design by Sever-IT














