| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. |
Объем работ | Сроки выполнения работ | |
| начало | окончание | |||||
| Ремонт жилфонда | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 15А | ремонт кровли | м2 | 15 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 2 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 19 | ремонт отмостки | м2 | 45 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3 | г.Ивацевичи, ул.60 Лет Октября, 23 | ремонт входных групп | шт | 1 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 100 | 03.02.2025 | 28.02.2025 | ||
| 4 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 1 | ремонт крылец | шт | 3 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 3 | ремонт отмостки, ступеней | м2 | 15 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 6 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 4 | ремонт кровли | м2 | 35 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 15 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | ||
| 7 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, 11 | ремонт кровли балкона | м2 | 4 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 8 | г.Ивацевичи, ул.Брестская, 12 | ремонт кровли | м2 | 8 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 9 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 36 | ремонт, замена дверей | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 10 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 38 | ремонт балконов | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 11 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 40 | ремонт крылец | шт | 4 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.03.2025 | 31.03.2025 | ||
| ремонт, замена дверей | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 | ||
| 12 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, 41/1 | ремонт крылец | шт | 4 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 100 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| 13 | г.Ивацевичи, ул. Заводская, 42 | ремонт отмостки | м2 | 70 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 14 | г.Ивацевичи, ул.Кленовка, 1 | ремонт, замена дверей | шт | 1 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 15 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 4 | ремонт фасада | м2 | 10 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 16 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, 12 | ремонт крылец | шт | 3 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 17 | г.Ивацевичи, пер. Луговой, 1 | ремонт фасада | м2 | 20 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 18 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 15/1 | ремонт полов | м2 | 255 | 03.01.2025 | 28.02.2025 |
| 19 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 37 | ремонт отделки мест общего пользования | шт | 1 | 03.01.2025 | 31.01.2025 |
| 20 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 46 | ремонт входов в подвал | шт | 2 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 21 | г.Ивацевичи, ул. Ленина, 70 | ремонт, замена парапета из жести | м2 | 15 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 22 | г.Ивацевичи, ул.М.Танка, 17 | ремонт, замена жестяных колпаков | м2 | 12 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 23 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 3 | ремонт крылец | шт | 3 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ремонт кровли | м2 | 20 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 45 | 03.02.2025 | 28.02.2025 | ||
| 24 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 3/1 | ремонт цоколя | м2 | 70 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 5 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| 25 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 5 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 02.05.2025 | 30.05.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 5 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 1 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| 26 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 7А | ремонт стыков | м.п. | 45 | 02.05.2025 | 30.05.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 5 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 1 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| 27 | г.Ивацевичи, ул. Механизаторов, 10 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 02.05.2025 | 30.05.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 5 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 1 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | ||
| ремонт технических помещений | шт | 1 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | ||
| 28 | г.Ивацевичи, ул. Советская, 21 | ремонт, замена окон | шт | 8 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 29 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 4 | замена ветровых досок | м2 | 7 | 02.05.2025 | 30.05.2025 |
| 30 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 16 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 02.05.2025 | 30.05.2025 |
| ремонт крылец | шт | 2 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | ||
| 31 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 19 | ремонт отмостки | м2 | 60 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| 32 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко, 21 | ремонт вентканалов | шт | 12 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| ремонт цоколя | м2 | 35 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 33 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, 11 | ремонт подшивки кровли, ветровых досок | м2 | 11 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 5 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 34 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 35А | ремонт стыков | м.п. | 50 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 20 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 3 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 35 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 31 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 02.06.2025 | 30.06.2025 |
| ремонт входных групп | шт | 2 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 36 | г.Ивацевичи, ул. Черткова, 41 | ремонт кровли балкона | м2 | 5 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ремонт цоколя | м2 | 15 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 5 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| 37 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 41А | ремонт стыков | м.п. | 100 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| замена парапетных плит | шт | 19 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 6 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 20 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| 38 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 45 | ремонт отмостки | м2 | 80 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 50 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| ремонт крылец | шт | 2 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| 39 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, 51 | ремонт кровли балкона | м2 | 3 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ремонт фасада | м2 | 20 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| 40 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 18А | ремонт фасада | м2 | 30 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| 41 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, 19А | ремонт цоколя | м2 | 68 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |
| ремонт входных групп | шт | 2 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| ремонт ступеней в подвал | шт | 5 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | ||
| 42 | д.Доманово, ул. Совхозная, 12 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 43 | д.Доманово, пер. Железнодорожный, 3 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| ремонт, замена окон | шт | 4 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| 44 | д.Доманово, пер. Железнодорожный, 1 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 45 | аг.Гощево, ул. Новая, 4 | ремонт фасада | м2 | 15 | 03.03.2025 | 30.04.2025 |
| 46 | аг.Гощево, ул. Новая, 8 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 47 | п.Сосновый Бор, 1 | ремонт фасада | м2 | 40 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| 48 | п.Сосновый Бор, 3 | ремонт крылец | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 70 | 01.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| 49 | п.Сосновый Бор, 4А | ремонт крылец | шт | 1 | 01.08.2025 | 29.08.2025 |
| ремонт кровли | м2 | 18 | 03.01.2025 | 31.01.2025 | ||
| 50 | д.Волька, ул.Региновская, 6 | ремонт кровли | м2 | 20 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 45 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| 51 | д.Волька, ул.Региновская, 7 | ремонт кровли | м2 | 20 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ремонт стыков | м.п. | 50 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| 52 | д.Волька, ул.Региновская, 8 | ремонт стыков | м.п. | 120 | 03.01.2025 | 28.02.2025 |
| 53 | д.Волька, ул.Региновская, 9 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 03.01.2025 | 28.02.2025 |
| ремонт крылец | шт | 1 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| 54 | аг.Бытень, ул.Скорины, 5 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 55 | аг.Бытень, ул.Скорины, 9 | ремонт подшивки кровли, ветровых досок | м2 | 13 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | ||
| 56 | аг.Бытень, ул.Скорины, 16 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 57 | аг.Бытень, пл.Свободы, 3 | ремонт подшивки кровли, ветровых досок | м2 | 15 | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| 58 | аг.Бытень, ул.Гринчика, 28 | ремонт кровли | м2 | 12 | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| ремонт отмостки | м2 | 15 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | ||
| 59 | аг.Любищицы, ул.Уголдьчика, 6 | ремонт отмостки | м2 | 45 | 01.10.2025 | 31.10.2025 |
| 60 | д.Яглевичи, ул. Строителей, 11 | ремонт крылец | шт | 3 | 01.04.2025 | 30.05.2025 |
| 61 | д.Яглевичи, ул. Строителей, 12 | ремонт крылец | шт | 3 | 01.04.2025 | 30.05.2025 |
| 62 | п.Майск, ул. Центральная, 29 | ремонт отмостки | м2 | 49 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 63 | п.Зеленый Бор, ул. Шоссейная, 2 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 64 | п.Зеленый Бор, ул. Зеленая, 1А | ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 65 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 4 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 66 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 6А | ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 67 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 8А | ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 68 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 9 | ремонт отмостки | м2 | 7 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 69 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, 10 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 70 | п.Зеленый Бор, ул. Строителей, 8А | ремонт отмостки | м2 | 5 | 03.11.2025 | 28.11.2025 |
| 71 | г.Косово, ул. 3-го Февраля, 15 | ремонт отмостки | м2 | 13 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |
| 72 | г.п.Телеханы, ул. Молодежная, 15 | ремонт ВиК | м.п. | 120 | 02.05.2025 | 30.06.2025 |
| 73 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 23 | ремонт систем водоснабжения | м.п. | 15 | 03.02.2025 | 28.02.2025 |
| 74 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 24 | ремонт систем водоснабжения | м.п. | 15 | 03.03.2025 | 31.03.2025 |
| 75 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 30 | ремонт систем водоснабжения | м.п. | 15 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 76 | Ивацевичский район | замена светильников на светодиодные | шт | 90 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 77 | Ивацевичский район | замена приборов учета отопления и гвс | шт | 11 | 01.04.2025 | 29.08.2025 |
| 78 | Ивацевичский район | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | шт | 29 | 01.04.2025 | 29.08.2025 |
| 79 | Ивацевичский район | установка САД | шт | 20 | 01.04.2025 | 29.08.2025 |
| 80 | Ивацевичский район | текущий ремонт и обслуживание подъемников | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ||
| Ремонт фасадов | ||||||
| 1 | г.Коссово, ул. 3 Февраля, 29 | ремонт фасадов | м2 | 646 | 01.04.2025 | 01.05.2025 |
| 2 | г.Коссово, ул. Костюшки, 4 | ремонт фасадов | м2 | 1143 | 01.05.2025 | 01.06.2025 |
| 3 | г.Коссово, ул. Филипповича, 3 | ремонт фасадов | м2 | 1341 | 01.06.2025 | 01.07.2025 |
| 4 | г.Коссово, ул. Филипповича, 5 | ремонт фасадов | м2 | 1446 | 01.07.2025 | 01.08.2025 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
МЕНЮ
Список объектов текущего ремонта жилищного фонда г. Ивацевичи и Ивацевичского района на 2025 год, составленный на основании утвержденного плана
Последние новости
- 4 МАРТА В ИВАЦЕВИЧСКОМ РДК ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МИЛИЦИИ
- Приводим в порядок город после зимы
- Поздравляем Людмилу Фёдоровну с высокой наградой!
- Список объектов ремонта придомовых территорий на 2026г., составленный на основании перечня дворовых территорий многоквартирных жилых домов Брестской области, подлежащих текущему ремонту в 2026 году за счет дополнительных бюджетных средств.
- Список объектов текущего ремонта улиц г.Ивацевичи, г.Коссово, г.п.Телеханы на 2026 год (источник финансирования - за счет дополнительных ассигнований из областного бюджета
Контакты
Адрес: 225295, Республика Беларусь, Брестская область, г.Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 2
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
Приемная, факс — 9-14-67,
Бухгалтерия — 9-31-01,
Бухгалтерия квартплаты — 9-03-03 (многоканальный),
Диспетчерская (аварийная служба) - 115
Отдел кадров - 3-18-67
Горячая линия - 9-14-67
Электронная почта: jkh@ivc.by
Канал в Телеграм: https://t.me/ivacjkh
Вышестоящие организации
© 2026 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
Design by Sever-IT














