| Список объектов текущего ремонта жилищного фонда г. Ивацевичи и Ивацевичского района на 2026 год, составленный на основании утвержденного плана | ||||||
| № п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. |
Объем работ | Сроки выполнения работ | |
| начало | окончание | |||||
| Ремонт жилищного фонда (общестроительные работы) | ||||||
| 1 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.31 | ремонт фасада | м2 | 660 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2 | д.Яглевичи, ул.Первомайская, д.6 | ремонт фасада | м2 | 264 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3 | г.Ивацевичи, пер.Луговой, д.1 | ремонт фасада | м2 | 6 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3/2 | ремонт фасада | м2 | 20 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5 | г.Ивацевичи, ул.Заводская, д.42 | ремонт отмостки | м2 | 70 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 6 | г.Ивацевичи, ул.Свердлова, д.20 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 7 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, д.3 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 8 | г.Ивацевичи, ул.Чкалова, д.23А | ремонт отмостки | м2 | 15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 9 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.43А | ремонт отмостки | м2 | 20 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 10 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3/1 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 11 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт отмостки | м2 | 17,5 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 12 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.7А | ремонт отмостки | м2 | 20 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 13 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.10 | ремонт отмостки | м2 | 5 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 14 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.11 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 15 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.31 | ремонт отмостки | м2 | 25 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 16 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.35А | ремонт отмостки | м2 | 20 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 17 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.40 | ремонт отмостки | м2 | 25 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 18 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.41/1 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 19 | д.Яглевичи, ул.Строителей, д.11 | ремонт отмостки | м2 | 35 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 20 | аг.Любищицы, ул.Угольчика, д.6 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 21 | п.Сосновый Бор, д.4А | ремонт отмостки | м2 | 40 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 22 | п.Майск, ул.Центральная, д.29 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 23 | п.Зелёный Бор, ул.Центральная, д.10 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 24 | п.Зелёный Бор, ул.Шоссейная, д.2 | ремонт отмостки | м2 | 35 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 25 | аг.Бытень, ул.Н.Гринчика, д.28 | ремонт отмостки | м2 | 12,4 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 26 | аг.Бытень, ул.Ф.Скорины, д.5 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 27 | аг.Бытень, ул.Ф.Скорины, д.9 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 28 | аг.Бытень, ул.Ф.Скорины, д.16 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 29 | г.Ивацевичи, ул.Заводская, д.42 | ремонт цоколя | м2 | 40 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 30 | г.Ивацевичи, ул.Свердлова, д.20, кв.3 | ремонт цоколя | м2 | 7 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 31 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.43А | ремонт цоколя | м2 | 25 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 32 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3/1 | ремонт цоколя | м2 | 70 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 33 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября, д.9А | ремонт крылец | шт | 4 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 34 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3 | ремонт крылец | шт | 3 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 35 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3/1 | ремонт крылец | шт | 3 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 36 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт крылец | шт | 5 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 37 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.7А | ремонт крылец | шт | 5 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 38 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.10 | ремонт крылец | шт | 4 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 39 | г.Ивацевичи, ул.Черткова, д.49 | ремонт крылец | шт | 3 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 40 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, д.3 | ремонт крылец | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 41 | п.Сосновый Бор, д.2 | ремонт крылец | шт | 2 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 42 | г.Ивацевичи, ул.70 лет Октября, д.1 | ремонт входных групп | шт | 7 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 43 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт входных групп | шт | 5 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 44 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.43А | ремонт входных групп | шт | 2 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 45 | д.Яглевичи, ул.Первомайская, д.6 | ремонт входных групп | шт | 4 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 46 | г.Ивацевичи, ул.Шевченко д.23 | ремонт входных групп | шт | 2 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 47 | г.Ивацевичи, ул.60 лет Октября д.9А | ремонт входных групп | шт | 2 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 48 | г.Ивацевичи, ул.Черткова д.41 | ремонт входных групп | шт | 2 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 49 | г.Ивацевичи, ул.Коммунистическая, д.12 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 50 | г.Ивацевичи, ул.Советская, д.21 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 26 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 51 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 16 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 52 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.33 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 53 | г.п.Телеханы, ул.Механизаторов, д.5Б | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 54 | г.п.Телеханы, ул.Молодежная, д.15 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 4 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 55 | п.Майск, ул.Центральная, д.27 | ремонт, замена окон в местах общего пользования | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 56 | г.Ивацевичи, ул.70 летОктября, д.1 | ремонт стыков | м.п. | 30 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 57 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.3 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 58 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.5 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 59 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.7А | ремонт стыков | м.п. | 45 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 60 | г.Ивацевичи, ул.Механизаторов, д.10 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 61 | д.Волька, ул.Региновская, д.7 | ремонт стыков | м.п. | 50 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 62 | д.Волька, ул.Региновская, д.8 | ремонт стыков | м.п. | 30 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 63 | д.Волька, ул.Региновская, д.9 | ремонт стыков | м.п. | 45 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 64 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.51 | ремонт дымовых и вентиляционных каналов | м3 | 1,1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 65 | п.Зеленый Бор, ул. Центральная, д.4 | ремонт балконов | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 66 | г.Ивацевичи, ул.Депутатская, д.40 | ремонт балконов | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 67 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 23 | ремонт систем водоснабжения | м.п. | 15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 68 | г.п.Телеханы, ул. Механизаторов, 24 | м.п. | 15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | |
| 69 | д.Глинная, ул.Мичуринская, 25 | ремонт систем водоснабжения | м.п. | 60 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 70 | замена окон | шт | 1 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | |
| 71 | Ивацевичский район | востановление изоляции трубопроводов | м.п. | 900 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 72 | Ивацевичский район | замена светильников | шт | 300 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 73 | Ивацевичский район | замена приборов учета электрической энергии в местах общего пользования | шт | 40 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 74 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.46 | замена магистральных сетей электроснабжения по стоякам | м.п. | 150 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 75 | г.Ивацевичи, ул.Ленина, д.48 | м.п. | 150 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | |
| 76 | Ивацевичский район | установка, замена приборов учета отопления и гвс | шт. | 21 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 77 | Ивацевичский район | ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | шт. | 100 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 78 | Ивацевичский район | ремонт электрических плит, пожарной сигнализации | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 79 | Ивацевичский район | замена САР | шт. | 2 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 80 | Ивацевичский район | установка САД | шт. | 10 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 81 | Ивацевичский район | ремонт приборов учета отопления и гвс | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 82 | Ивацевичский район | ремонт лифтов | шт. | 16 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 83 | Ивацевичский район | текущий ремонт и обслуживание подъемных платформ | шт | 3 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| Текущий ремонт жилищного фонда по г.Коссово Ивацевичского района на 2026 год | ||||||
| 1 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 6 | ремонт фасада (торцы) | м2 | 372 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 21,6 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| ремонт цоколя | м2 | 157 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 2 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 7/1 | ремонт фасада | м2 | 931 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| ремонт стыков | м.п. | 40 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 3 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 7/2 | ремонт фасада | м2 | 1310 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 9,75 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 35 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 4 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 7/3 | ремонт фасада | м2 | 1597 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 12,75 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 55 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 5 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 9 | ремонт фасада | м2 | 1355 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 19,5 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 50 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 6 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 11 | ремонт фасада | м2 | 1153 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 18,15 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| 7 | г.Коссово, ул. Я.Купалы, 13 | ремонт фасада | м2 | 1137 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| ремонт отмостки | м3 | 24,45 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| ремонт стыков | м.п. | 100 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | ||
| Список объектов текущего ремонта кровель жилищного фонда г. Ивацевичи и Ивацевичского района на 2026 год,составленный на основании утвержденного плана | ||||||
| 1 | г.Ивацевичи, ул.70 лет октября, д.7/3 | ремонт кровли | м2 | 250,00 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2 | д.Волька, ул.Региновская, д.9 | ремонт кровли | м2 | 250,00 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3 | д.Добромысль, ул.Мира, д.1 | ремонт кровли | м2 | 120,00 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
| 4 | г.Ивацевичи, ул.70 лет октября, д.3 | ремонт кровли | м2 | 190,00 | 05.01.2026 | 31.12.2026 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
МЕНЮ
Список объектов текущего ремонта жилищного фонда г. Ивацевичи и Ивацевичского района на 2026 год, составленный на основании утвержденного плана
Последние новости
- 4 МАРТА В ИВАЦЕВИЧСКОМ РДК ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МИЛИЦИИ
- Приводим в порядок город после зимы
- Поздравляем Людмилу Фёдоровну с высокой наградой!
- Список объектов ремонта придомовых территорий на 2026г., составленный на основании перечня дворовых территорий многоквартирных жилых домов Брестской области, подлежащих текущему ремонту в 2026 году за счет дополнительных бюджетных средств.
- Список объектов текущего ремонта улиц г.Ивацевичи, г.Коссово, г.п.Телеханы на 2026 год (источник финансирования - за счет дополнительных ассигнований из областного бюджета
Контакты
Адрес: 225295, Республика Беларусь, Брестская область, г.Ивацевичи, ул. 60 лет Октября, 2
График работы: 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
Телефоны:
Приемная, факс — 9-14-67,
Бухгалтерия — 9-31-01,
Бухгалтерия квартплаты — 9-03-03 (многоканальный),
Диспетчерская (аварийная служба) - 115
Отдел кадров - 3-18-67
Горячая линия - 9-14-67
Электронная почта: jkh@ivc.by
Канал в Телеграм: https://t.me/ivacjkh
Вышестоящие организации
© 2026 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИВАЦЕВИЧСКОЕ ЖКХ"
Design by Sever-IT














